Tu panel
Comisión del mes
- Comisión por día
| Serie | Punto | Valor |
|---|---|---|
| Comisión por día | 1 | 119,00 R$ |
| Comisión por día | 2 | 127,00 R$ |
| Comisión por día | 3 | 122,00 R$ |
| Comisión por día | 4 | 110,00 R$ |
| Comisión por día | 5 | 97,00 R$ |
| Comisión por día | 6 | 90,00 R$ |
| Comisión por día | 7 | 94,00 R$ |
| Comisión por día | 8 | 107,00 R$ |
| Comisión por día | 9 | 122,00 R$ |
| Comisión por día | 10 | 132,00 R$ |
| Comisión por día | 11 | 132,00 R$ |
| Comisión por día | 12 | 122,00 R$ |
| Comisión por día | 13 | 106,00 R$ |
| Comisión por día | 14 | 91,00 R$ |
| Comisión por día | 15 | 85,00 R$ |
| Comisión por día | 16 | 92,00 R$ |
| Comisión por día | 17 | 109,00 R$ |
| Comisión por día | 18 | 130,00 R$ |
| Comisión por día | 19 | 148,00 R$ |
| Comisión por día | 20 | 156,00 R$ |
| Comisión por día | 21 | 155,00 R$ |
| Comisión por día | 22 | 148,00 R$ |
| Comisión por día | 23 | 142,00 R$ |
| Comisión por día | 24 | 145,00 R$ |
| Comisión por día | 25 | 159,00 R$ |
| Comisión por día | 26 | 181,00 R$ |
| Comisión por día | 27 | 206,00 R$ |
| Comisión por día | 28 | 225,00 R$ |
| Comisión por día | 29 | 232,00 R$ |
| Comisión por día | 30 | 227,00 R$ |
Registros
128
Cualificados
46
Conversión
36 %







