แดชบอร์ดของคุณ
ค่าคอมมิชชันเดือนนี้
- ค่าคอมมิชชันรายวัน
| ซีรีส์ | จุด | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 1 | R$119.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 2 | R$127.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 3 | R$122.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 4 | R$110.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 5 | R$97.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 6 | R$90.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 7 | R$94.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 8 | R$107.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 9 | R$122.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 10 | R$132.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 11 | R$132.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 12 | R$122.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 13 | R$106.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 14 | R$91.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 15 | R$85.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 16 | R$92.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 17 | R$109.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 18 | R$130.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 19 | R$148.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 20 | R$156.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 21 | R$155.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 22 | R$148.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 23 | R$142.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 24 | R$145.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 25 | R$159.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 26 | R$181.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 27 | R$206.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 28 | R$225.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 29 | R$232.00 |
| ค่าคอมมิชชันรายวัน | 30 | R$227.00 |
การสมัคร
128
ผ่านเกณฑ์
46
อัตราแปลง
36%







