Paneliniz
Bu ayın komisyonu
- Günlük komisyon
| Serisi | Nokta | Değer |
|---|---|---|
| Günlük komisyon | 1 | R$119,00 |
| Günlük komisyon | 2 | R$127,00 |
| Günlük komisyon | 3 | R$122,00 |
| Günlük komisyon | 4 | R$110,00 |
| Günlük komisyon | 5 | R$97,00 |
| Günlük komisyon | 6 | R$90,00 |
| Günlük komisyon | 7 | R$94,00 |
| Günlük komisyon | 8 | R$107,00 |
| Günlük komisyon | 9 | R$122,00 |
| Günlük komisyon | 10 | R$132,00 |
| Günlük komisyon | 11 | R$132,00 |
| Günlük komisyon | 12 | R$122,00 |
| Günlük komisyon | 13 | R$106,00 |
| Günlük komisyon | 14 | R$91,00 |
| Günlük komisyon | 15 | R$85,00 |
| Günlük komisyon | 16 | R$92,00 |
| Günlük komisyon | 17 | R$109,00 |
| Günlük komisyon | 18 | R$130,00 |
| Günlük komisyon | 19 | R$148,00 |
| Günlük komisyon | 20 | R$156,00 |
| Günlük komisyon | 21 | R$155,00 |
| Günlük komisyon | 22 | R$148,00 |
| Günlük komisyon | 23 | R$142,00 |
| Günlük komisyon | 24 | R$145,00 |
| Günlük komisyon | 25 | R$159,00 |
| Günlük komisyon | 26 | R$181,00 |
| Günlük komisyon | 27 | R$206,00 |
| Günlük komisyon | 28 | R$225,00 |
| Günlük komisyon | 29 | R$232,00 |
| Günlük komisyon | 30 | R$227,00 |
Kayıtlar
128
Nitelikli
46
Dönüşüm
%36







